Depuis la saison 2000-2001 où les canaris avaient remporté le championnat, les temps sont devenus plus durs ces dernières saisons avec une 17ème place acquise dans la douleur lors de la dernière journée de la saison 2004-2005 ou la 14ème place obtenue la saison passée. Les nantais arriveront-ils à relever la tête ou batailleront-ils encore pour ne pas descendre en L2 ?
Retrouvez la présentation du prochain match de Nantes et ses différents classements de L1.
Stojkovic - Heurtebis - Briant - Barthez (arrivé en décembre)
Signorino - Cetto - Pierre - Norbert - Savinaud - Cubilier - El Mourabet - Guillon - Das Neves - Metes
Fae - Da Rocha - Boukhari - Capoue - Saidou - M'Hadhbi - Wilhelmsson - Ca - Dimitrijevic
Olliech - Diallo - Rossi - Keseru - Payet
| Compétition | Match | Score (mi-temps) | Titulaires (remplaçants) |
| L1 : 38ème journée | Lyon / Nantes | 3-1 (1-0) | Heurtebis - Savinaud - Signorino - El Mourabet - Norbert - Da Rocha - Saidou - Ca (Kasri 79e) - Keseru (Zairi 85e) - Oliech - Diallo |
| L1 : 37ème journée | Nantes / Toulouse | 0-3 (tapis vert) (0-0) | Heurtebis - Norbert - Cetto - Guillon - Signorino - Da Rocha - Vainqueur (Savinaud 78e) - Payet (Pieroni 34e) - Saidou - Diallo (Oliech 78e) - Keseru |
| L1 : 36ème journée | Bordeaux / Nantes | 0-1 (0-0) | Heurtebis - Cetto - Guillon - Norbert (Savinaud 76e) - Pierre - Da Rocha - Saidou - Pieroni (Oliech 78e) - Diallo - Keseru - Payet (Zairi 83e) |
| L1 : 35ème journée | Le Mans / Auxerre | 1-1 (1-0) | Heurtebis - Savinaud (Keseru 81e) - Signorino (Guillon 51e) - Pierre - Norbert (Oliech 66e) - Cetto - Da Rocha - Saidou - Pieroni - Payet - Zairi |
| L1 : 34ème journée | Nantes / Rennes | 0-2 (0-0) | Barthez - Pierre - Savinaud - Signorino - Cetto - Da Rocha - Saidou - Vainqueur (Pieroni 62e) - Rossi (Keseru 67e) - Diallo - Payet (Capoue 83e) |
Retrouvez tous les résultats 2006-2007 du FC Nantes Atlantique.
Des questions, des remarques sur le FC Nantes Atlantique ? écrivez nous à webmaster@euro-paris.com.