Classement général L1 | Classement domicile L1 | Classement extérieur L1 | Classement 1ère mi-temps L1 | Classement 2ème mi-temps L1 | Classement 5 dernières journées L1 | Classement 10 dernières journées L1
De la même manière que pour le classement à domicile, il convient d'étudier le classement à l'extérieur avant de parier sur un match de football. Il est plus rare pour l'équipe qui se déplace de remporter des matchs, mise à part les cadors du championnat. Un rapide parcours du classement extérieur de L1 permet donc de se faire une idée des chances de résultats d'une équipe.
Voici donc le classement à l'extérieur du championnat de France de football de Ligue1 2006-2007 :
| Place | Equipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Marqués | Encaissés | Différence |
| 1 | Lyon | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 |
| 2 | Toulouse | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 3 | Paris | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 4 | Lens | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 5 | Rennes | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | Sochaux | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 31 | -9 |
| 7 | Marseille | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | Monaco | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Lorient | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | Bordeaux | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 |
| 11 | Le Mans | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | Lille | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | Auxerre | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 14 | Saint-Etienne | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 15 | Nantes | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | Valenciennes | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 32 | -14 |
| 17 | Sedan | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 35 | -13 |
| 18 | Nancy | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 25 | -14 |
| 19 | Nice | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 7 | 21 | -14 |
| 20 | Troyes | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 29 | -20 |

Des questions, des remarques sur ce classement extérieur L1 ? écrivez nous à webmaster@euro-paris.com.