Classement général L1 | Classement domicile L1 | Classement extérieur L1 | Classement 1ère mi-temps L1 | Classement 2ème mi-temps L1 | Classement 5 dernières journées L1 | Classement 10 dernières journées L1
Le classement sur les 10 dernières journées permet d'avoir une vue sur l'état de forme d'une équipe sur les 2 ou 3 derniers mois et de voir où se situe chaque équipe sur une période donnée. Et il se complète bien avec ce classement sur les 5 dernières journées de Ligue 1, très révélateur de la dynamique actuelle de chaque équipe. L'occasion de voir si les leaders sont moins bien ou si les mals classés se ressaisissent. Analysez donc bien ce classement avant de réaliser vos paris sportifs sur le football, et plus particulièrement ici sur la Ligue 1.
Retrouvez donc le classement sur les cinq dernières journées du championnat de France de Ligue 1 2006-2007 :
| Place | Equipe | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Différence de but | Progression classement L1 (J38-J33) |
| 1 | Marseille | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| 2 | Lyon | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | ![]() |
| 3 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| 4 | Paris | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 5 | Rennes | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | +2 |
| 6 | Nancy | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| 7 | Sochaux | 9 | 3 | 0 | 2 | -4 | ![]() |
| 8 | Troyes | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
| 9 | Monaco | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | +2 |
| 10 | Le Mans | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 11 | Toulouse | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | -1 |
| 12 | Nice | 6 | 1 | 3 | 1 | -2 | +1 |
| 13 | Valenciennes | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| 14 | Bordeaux | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | -3 |
| 15 | Sedan | 4 | 1 | 1 | 3 | -1 | ![]() |
| 16 | Saint-Etienne | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | -2 |
| 17 | Lille | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | -2 |
| 18 | Lorient | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | -4 |
| 19 | Nantes | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 | ![]() |
| 20 | Lens | 4 | 1 | 1 | 3 | -7 | -3 |
Des questions, des remarques sur ce classement 5 derniers résultats de L1 ? écrivez nous à webmaster@euro-paris.com.